Que es la epidemiología
La epidemiología es una disciplina científica que estudia los patrones, causas y control de las enfermedades en una población. Se trata de un proceso de investigación, análisis, diagnóstico e interpretación de información para categorizar grupos de población y áreas geo-ecológicas.
BOLETINES EPIDEMIOLOGICOS – DISA APURIMAC II
AÑO 2024
AÑO 2025
Semana 01 | Descargar |
Semana 02 | Descargar |
Semana 03 | Descargar |
Semana 04 | Descargar |
Semana 05 | Descargar |
Semana 06 | Descargar |
Semana 07 | Descargar |
Semana 08 | Descargar |
Semana 09 | Descargar |
Semana 10 | Descargar |
Semana 11 | Descargar |
Semana 12 | Descargar |
Semana 13 | Descargar |
Semana 14 | Descargar |
Semana 15 | Descargar |
Semana 16 | Descargar |
Semana 17 | Descargar |
Semana 18 | Descargar |
Semana 19 | Descargar |
Semana 20 | Descargar |
Semana 21 | Descargar |
Semana 22 | Descargar |
Semana 23 | Descargar |
Semana 24 | Descargar |
Semana 25 | Descargar |
Semana 26 | Descargar |
Semana 27 | Descargar |
Semana 28 | Descargar |
Semana 29 | Descargar |
Semana 30 | Descargar |
Semana 31 | Descargar |
Semana 32 | Descargar |
Semana 33 | Descargar |
Semana 34 | Descargar |
Semana 35 | Descargar |
Semana 36 | Descargar |
Semana 37 | Descargar |
Semana 38 | Descargar |
Semana 39 | Descargar |
Semana 40 | Descargar |
Semana 41 | Descargar |
Semana 42 | Descargar |
Semana 43 | Descargar |
Semana 44 | Descargar |
Semana 45 | Descargar |
Semana 46 | Descargar |
Semana 47 | Descargar |
Semana 48 | Descargar |
Semana 49 | Descargar |
Semana 50 | Descargar |
Semana 51 | Descargar |
Semana 52 | Descargar |
Semana 01 | Descargar |
Semana 02 | Descargar |
Semana 03 | Descargar |
Semana 04 | Descargar |
Semana 05 | Descargar |
Semana 06 | Descargar |
Semana 07 | Descargar |
Semana 08 | Descargar |
Semana 09 | Descargar |
Semana 10 | Descargar |
Semana 11 | Descargar |
Semana 12 | Descargar |
Semana 13 | Descargar |
Semana 14 | Descargar |
Semana 15 | Descargar |
Semana 16 | Descargar |
Semana 17 | Descargar |
Semana 18 | Descargar |
Semana 19 | Descargar |
Semana 20 | Descargar |
Semana 21 | Descargar |
Semana 22 | Descargar |
Semana 23 | Descargar |
Semana 24 | Descargar |
Semana 25 | Descargar |
Semana 26 | Descargar |
Semana 27 | Descargar |
Semana 28 | Descargar |
Semana 29 | Descargar |
Semana 30 | Descargar |
Semana 31 | Descargar |
Semana 32 | Descargar |
Semana 33 | Descargar |
Semana 34 | Descargar |
Semana 35 | Descargar |
Semana 36 | Descargar |
Semana 37 | Descargar |
Semana 38 | Descargar |
Semana 39 | Descargar |
Semana 40 | Descargar |
Semana 41 | Descargar |
Semana 42 | Descargar |
Semana 43 | Descargar |
Semana 44 | Descargar |
Semana 45 | Descargar |
Semana 46 | Descargar |
Semana 47 | Descargar |
Semana 48 | Descargar |
Semana 49 | Descargar |
Semana 50 | Descargar |
Semana 51 | Descargar |
Semana 52 | Descargar |
Nuestro equipo de Epidemiología
En la imagen, se muestra a un equipo comprometido de profesionales de la Dirección de Epidemiología, dedicados a proteger la salud pública. Unidos en su misión, cada miembro aporta su experiencia y conocimientos para el análisis de datos y la investigación de enfermedades. Trabajan juntos en la prevención de brotes y la implementación de estrategias efectivas contra las enfermedades.
Su labor incansable y su compromiso con la salud comunitaria garantizan la creación de un entorno más seguro y saludable para todos. La pasión y el esfuerzo de cada uno son visibles en esta fotografía, reflejando su dedicación y profesionalismo en el campo de la epidemiología.
Lic. Enf. Lida Elizabeth Guillén Gamara
Directora (e) de la Dirección de Epidemiología – Resp. de Vigilancia epidemiológica – Disa Apurímac II
Teléfono: 983767728
Correo: lidaegg@gmail.com
Mg. Lic. Enf. Judith Campos Dominguez
Responsable de ASIS – Disa Apurímac II
Teléfono: 983605974
Correo: yanquicampos@gmail.com
Inf. Pascual Urrutia Gutierrez
Sistemas de Información Epidemiológica – Disa Apurímac II
Teléfono:
Correo:
Adm. Claudio Mondalgo Ludeña
Notificación – Disa Apurímac II
Teléfono: 920279351
Correo: galloclaudio2@hotmail.com
Estamos crecimiento…
En el último año, hemos experimentado un notable crecimiento en nuestras actividades. La producción de boletines informativos ha aumentado, manteniendo a la comunidad bien informada. Hemos desarrollado salas de situación interactivas para análisis en tiempo real, mejorando nuestra capacidad de respuesta. También hemos implementado nuevas tecnologías que optimizan el acceso a la información.
Además, hemos avanzado en la capacitación de nuestro personal con programas de formación que fomentan la innovación. Finalmente, hemos fortalecido nuestras colaboraciones con diversas organizaciones, ampliando nuestro alcance y recursos.
Estos avances reflejan nuestro compromiso con la excelencia y nuestra capacidad de adaptación a las necesidades de la comunidad. Seguimos dedicados a esta trayectoria de crecimiento y mejora continua.
Unidades Notificantes e informantes a nuestro RENACE
Establecimientos públicos
Establecimientos privados y otros sectores
Boletines anuales y salas de situación